
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Lasinen maitosäiliö
- Kalkinpoistotabletit
- Puhdistustabletit
- Maitoputkien puhdistusjauhe
CVA 7445
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Lasinen maitosäiliö
- Kalkinpoistotabletit
- Puhdistustabletit
- Maitoputkien puhdistusjauhe
Sinun etusi
Täydellinen kahvi – aito makunautinto
Aito maku
Helppo käyttää
Helppo käyttää
Helppo puhdistaa
Entistä kätevämpi puhdistaa
Kupintunnistin*
Aina oikealla korkeudella
ComfortClean
Kätevästi puhdasta astianpesukoneessa
Paikalleen napsautettava maitosäiliö
Maitosäiliön liittäminen entistä helpompaa
Kaksi annosta yhdellä kosketuksella
Jaettu nautinto on paras nautinto
Helppo käyttää
Helppo käyttää
Kupintunnistin*
Aina oikealla korkeudella
Paikalleen napsautettava maitosäiliö
Maitosäiliön liittäminen entistä helpompaa
Ajastin
Aina oikeaan aikaan
Vesiliitäntä
Aina käyttövalmis
Kahvi- ja teepannutoiminto
Kätevä, kun sinulla on vieraita
Kaksi annosta yhdellä kosketuksella
Jaettu nautinto on paras nautinto
Helppo puhdistaa
Entistä kätevämpi puhdistaa
ComfortClean
Kätevästi puhdasta astianpesukoneessa
Täydellinen kahvi – aito makunautinto
Aito maku
Käyttäjäprofiilit / parametrien asetukset
Tallenna omat asetuksesi
AromaticSystemFresh
Aina vastajauhettua
Tuotetietotaulukko
Kahvipavut jauhava kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus | • |
PureLine | • |
Väri | Ruostumaton teräs / CleanSteel |
AromaticSystemFresh | • |
OneTouch-valmistus | • |
OneTouch for Two -valmistus | • |
DoubleShot | • |
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit | 10 |
Aromeja säästävä kartiomylly | • |
Jauhatuskarkeus säädettävissä | • |
Ohjelmoitava kahvin määrä | • |
Ohjelmoitava vesimäärä | • |
Ohjelmoitava veden lämpötila | • |
Ohjelmoitava maidon määrä | • |
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä | • |
Ohjelmoitava esihaudutusaika | • |
TeaTimer | • |
Verkotus Miele@homella | • |
Näyttö | DirectSensor |
CupSensor | • |
Performance-tila | • |
EasyClick-maitosäiliö | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Piilotettu luukun kahva | • |
BrilliantLight | • |
Asiantuntijatila | • |
MultiLingua | • |
Papulajien määrä | 1 |
Papusäiliöiden määrä | 2 |
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g | 300 |
Kahvipapusäiliön B täyttömäärä, g | 300 |
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g | 600 |
Irrotettava kahvipapusäiliö | • |
Vesisäiliön tilavuus, l | 2,70 |
Maitosäiliön täyttömäärä, l | 0,70 |
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl | 17 |
Tippakaukalon vetoisuus | 1,60 |
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö | • |
Kellonajan näyttö | • |
Kellon synkronointi | • |
Päivämäärän näyttö | • |
Ohjelmoitava päällekytkeytymisaika | • |
Ohjelmoitava poiskytkeytymisaika | • |
Ohjelmoitava valmiustilaan siirtymisaika | • |
Ohjelmoitavat asetukset | • |
Säädettävä annoskoko, ml | 20-300 |
Ristretto, yksi annos | • |
Ristretto, tupla-annos | • |
Espresso, yksi annos | • |
Espresso, tupla-annos | • |
Kahvi, yksi annos | • |
Kahvi, tupla-annos | • |
Caffè lungo, yksi annos | • |
Caffè lungo, tupla-annos | • |
Cappuccino, yksi annos | • |
Cappuccino, tupla-annos | • |
Latte macchiato, yksi annos | • |
Latte macchiato, tupla-annos | • |
Kuuma maito, yksi annos | • |
Latte macchiato, tupla-annos | • |
Maitovaahto, yksi annos | • |
Maitovaahto, tupla-annos | • |
Espresso macchiato, yksi annos | • |
Espresso macchiato, tupla-annos | • |
Cappuccino italiano yksi annos | • |
Cappuccino italiano, tupla-annos | • |
Flat white, yksi annos | • |
Flat white, tupla-annos | • |
Café au lait, yksi annos | • |
Café au lait, tupla-annos | • |
Caffè latte, yksi annos | • |
Caffè Latte, tupla-annos | • |
Caffè americano, yksi annos | • |
Caffè Americano, tupla-annos | • |
Long black, yksi annos | • |
Long black, tupla-annos | • |
Lämmin vesi, yksi annos | • |
Lämmin vesi, tupla-annos | • |
Kuuma vesi, yksi annos | • |
Kuuma vesi, tupla-annos | • |
Musta tee, yksi annos | • |
Musta tee, tupla-annos | • |
Yrttitee, yksi annos | • |
Yrttitee, tupla-annos | • |
Hedelmätee, yksi annos | • |
Hedelmätee, tupla-annos | • |
Vihreä tee, yksi annos | • |
Vihreä tee, tupla-annos | • |
Valkoinen tee, yksi annos | • |
Valkoinen tee, tupla-annos | • |
Japanilainen tee, yksi annos | • |
Japanilainen tee, tupla-annos | • |
Chai latte, yksi annos | • |
Chai latte, tupla-annos | • |
Kahvikannu | • |
Teekannu | • |
Energiansäästötila valittavissa | • |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0,60 |
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 0,90 |
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min | 20 |
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min | 20 |
Teräksinen etuosa, jossa CleanSteel-pinta | • |
Manuaalinen kalkinpoisto | • |
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä | • |
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat | • |
Automaattinen huuhtelutoiminto | • |
ComfortClean | • |
Irrotettava maitoputki | • |
Irrotettava keitinosa | • |
Ohjelmoitava veden kovuus | • |
Käytönesto | • |
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 560 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 568 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 450 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 452 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
Korkeudeltaan säädettävä ulostuloputkisto, cm | 4.0–16.5 |
Sijoitusaukon mitat (L x K x S), mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Laitteen leveys, mm | 595 |
Laitteen korkeus, mm | 455 |
Laitteen syvyys, mm | 475 |
Syvyys luukku auki, cm | 108,00 |
Kokonaisliitäntäteho, kW | 1,45 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Tulovesiletkun pituus m | 1,50 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2,00 |
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | yкраїнська 繁體中文 français (CA) english english (US) türkçe italiano english (GB) suomi français (FR) latviesu 한국어 english (CA) 中文 slovenščina lietuviu română bahasa malaysia eesti العربية dansk srpski čeština deutsch pусский svenska français norsk magyar español english (AU) slovenčina 日本語 polski ελληνιкά hrvatski nederlands português |
Oheistuotteet ja varusteet
- TuotetaulukkoPDF
- PikakäyttöopasPDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000 (built in)
