
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Active AirClean -suodatin
KWT 6422 iG
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Active AirClean -suodatin
Sinun etusi
Lämpötila-alueet
Useita lämpötila-alueita samassa laitteessa
FlexiFrame
Tukeva teline kaikenkokoisille pulloille
UV-suoja
Kaunis suojaten arvokkaita viinejä
SoftClose-sulkeutumismekanismi
Laitteen ovi sulkeutuu pehmeästi
DynaCool-puhallin
Täydelliset säilytysolosuhteet ruoalle ja viinille
FlexiFrame
Tukeva teline kaikenkokoisille pulloille
Silence-järjestelmä
Optimaalinen äänieristys
Värinätöntä säilytystä
Erityisesti suunniteltu viinikaapissa säilytykseen
Lämpötila-alueet
Useita lämpötila-alueita samassa laitteessa
Tuotetietotaulukko
Viinikaappi | • |
Kalusteisiin sijoitettava laite | • |
Kalusteisiin integroitava laite | • |
Oven kätisyys | oikea |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Rinnakkain asennettava | • |
Etuseinän väri | Graf.harmaa, lasi |
Viinikaapin valaistus | Led-valaistus |
Verkotus Miele@homella | • |
Tarvittavat varusteet | XKS 3130 W |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Piilotettu ovenkahva | Push2open |
Silence-järjestelmä | • |
Puuhyllyjen määrä | 2 |
Puuhyllyjen materiaali | Pyökki |
FlexiFrame-puuhyllyjen määrä | 2 |
Viinipullon 3D-esittelyteline | • |
Värinätön säilytys | • |
Toimintaperiaate | TouchControl |
Lämpötila-alueiden määrä | 2 |
Minimilämpötilan säätöalue, °C | 5 |
Maksimilämpötilan säätöalue, °C | 20 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | G |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 151,48 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,42 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 560 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 570 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 874 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 890 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
Laitteen leveys, mm | 595 |
Laitteen korkeus, mm | 909 |
Laitteen syvyys, mm | 572 |
Paino, kg | 53,00 |
Ilmastoluokka | SN |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 104 |
Viinin temperointikaapin tilavuus, l | 104 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 104 |
0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä) | 33 pulloa |
Äänitasoluokka (A–D) | B |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 32 |
Virrankulutus, mA | 1000 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2,00 |
Oheistuotteet ja varusteet
- TakuuehdotPDF
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- TuotetaulukkoPDF
- rvtZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- EU-tuotetietokorttiPDF
- EnergiamerkintäPDF
- EnergiamerkintäPNG
- Energialuokka

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
