
Tuotetiedot
F 2412 Vi
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Sinun etusi
MasterCool − IceMaker-jääpalakone
Jääpaloja kylmiin juomiin
MasterCool – NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
MasterCool – BrilliantLight-valaistus
Täydellisesti valaistu
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool – NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
MasterCool – MasterSensor
Kätevä kosketuskäyttö
MasterCool – BrilliantLight-valaistus
Täydellisesti valaistu
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool − IceMaker-jääpalakone
Jääpaloja kylmiin juomiin
MasterCool – MaxLoad-saranat
Turvallisen käsittelyn takuu
Tuotetietotaulukko
Pakastin | • |
Kalusteisiin sijoitettava laite | • |
Kalusteisiin integroitava laite | • |
Oven kätisyys | Vasen |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Rinnakkain asennettava | • |
Valaistus | BrilliantLight |
Verkotus Miele@homella | • |
Freshness-järjestelmä | Aukeaa kokonaan Jääpalakone, jolla kiinteä vesiliitäntä MaxLoad-saranat EasyClean BrilliantLight NoFrost |
NoFrost-automaattisulatus | • |
NoFrost-automaattisulatus | • |
SoftClose | • |
Jääpalakone, jolla kiinteä vesiliitäntä | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-saranat | • |
Toimintaperiaate | MasterSensor |
SuperFreeze | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 1 |
Sapattitila | • |
Eco-tila | • |
Ovilokero – pieni | 1 |
Ovilokero – iso | 3 |
Hyllyjen/tasojen määrä | 3 |
Pakastuskorien määrä | 2 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | F |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 307,82 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,76 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 457 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 460 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 2134 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 2164 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 629 |
Laitteen leveys, mm | 451 |
Laitteen korkeus, mm | 2127 |
Laitteen syvyys, mm | 610 |
Paino, kg | 123,20 |
Oven saranointi | Ovi-oveen-kiinnitys |
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg | 59 |
Ilmastoluokka | SN-T |
4* pakastinosan tilavuus, l | 240 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 240 |
Pakasteiden lämmönnousuaika, h | 6 |
Pakastuskyky, kg/24 h | 16,00 |
Äänitasoluokka (A–D) | D |
Ääniteho dB(A) re 1pW | 42 |
Virrankulutus, mA | 3000 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50-60 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 3,00 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | yкраїнська 繁體中文 français (CA) english english (US) türkçe italiano suomi english (GB) français (FR) 한국어 latviesu english (CA) 中文 lietuviu slovenščina bahasa malaysia română العربية eesti dansk srpski čeština pусский deutsch svenska français norsk magyar english (AU) español slovenčina 日本語 polski ελληνιкά hrvatski nederlands português |
Oheistuotteet ja varusteet
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- TakuuehdotPDF
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- TuotetaulukkoPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergiamerkintäPDF
- EnergiamerkintäPNG
- EU-tuotetietokorttiPDF
- Energialuokka
- Open Source -lisenssiPDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
