
Tuotetiedot
F 2672 Vi
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Sinun etusi
MasterCool – jää-/vesiautomaatti
Jäätä ja kylmää vettä napin painalluksella
MasterCool – NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
MasterCool – BrilliantLight-valaistus
Täydellisesti valaistu
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool − IceMaker-jääpalakone
Jääpaloja kylmiin juomiin
MasterCool – NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
MasterCool – MasterSensor
Kätevä kosketuskäyttö
MasterCool – BrilliantLight-valaistus
Täydellisesti valaistu
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool – jää-/vesiautomaatti
Jäätä ja kylmää vettä napin painalluksella
MasterCool − IceMaker-jääpalakone
Jääpaloja kylmiin juomiin
MasterCool – MaxLoad-saranat
Turvallisen käsittelyn takuu
Tuotetietotaulukko
Pakastin | • |
Kalusteisiin sijoitettava laite | • |
Kalusteisiin integroitava laite | • |
Oven kätisyys | Vasen |
Rinnakkain asennettava | • |
Valaistus | BrilliantLight |
Verkotus Miele@homella | • |
Jää-/vesiautomaatti | • |
Freshness-järjestelmä | Aukeaa kokonaan Jääpalakone, jolla kiinteä vesiliitäntä Jää-/vesiautomaatti MaxLoad-saranat BrilliantLight EasyClean NoFrost |
NoFrost-automaattisulatus | • |
NoFrost-automaattisulatus | • |
SoftClose | • |
Jääpalakone, jolla kiinteä vesiliitäntä | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-saranat | • |
Toimintaperiaate | MasterSensor |
SuperFreeze | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 1 |
Sapattitila | • |
Eco-tila | • |
Ovilokero – pieni | 1 |
Ovilokero – iso | 3 |
Hyllyjen/tasojen määrä | 2 |
Pakastuskorien määrä | 2 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | F |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 337,02 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,83 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 610 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 610 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 2134 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 2134 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 629 |
Laitteen leveys, mm | 603 |
Laitteen korkeus, mm | 2127 |
Laitteen syvyys, mm | 610 |
Paino, kg | 146,70 |
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg | 70 |
Ilmastoluokka | SN-T |
4* pakastinosan tilavuus, l | 304 |
Pakasteiden lämmönnousuaika, h | 8 |
Pakastuskyky, kg/24 h | 18,00 |
Äänitasoluokka (A–D) | D |
Ääniteho dB(A) re 1pW | 42 |
Virrankulutus, mA | 3000 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50-60 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 3,00 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | yкраїнська 繁體中文 français (CA) english türkçe english (US) italiano english (GB) suomi français (FR) latviesu 한국어 english (CA) 中文 slovenščina lietuviu română bahasa malaysia eesti العربية dansk srpski čeština deutsch pусский svenska français norsk english (AU) español magyar slovenčina 日本語 polski hrvatski ελληνιкά nederlands português |
Oheistuotteet ja varusteet
- TakuuehdotPDF
- TuotetaulukkoPDF
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergiamerkintäPNG
- EnergiamerkintäPDF
- EU-tuotetietokorttiPDF
- Energialuokka
- Open Source -lisenssiPDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)

F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
