Katso 360°View in AR

Tuotetiedot
Pöydälle sijoitettava kahvikeskus WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.
Toimituksen osat
- Lasinen maitosäiliö
- Kalkinpoistotabletit
- Puhdistustabletit
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitoputki
- Etuseteli CJ 1 -kahvikannua varten
- Pikakäyttöohje koneen takapuolella
- Etuseteli 4 x 250 g Black Edition ONE FOR ALL -kahvipapuja varten
CM 6560 MilkPerfection
Pöydälle sijoitettava kahvikeskus WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.
Valinnaiset lisäpalvelut
Voit valita ostoskorissasi olevalle tuotteelle seuraavat palvelut:
Vanhan tuotteen poiskuljetus ja kierr. (20,00 €)
Pakkauksen purku ja poisvienti (15,50 €)
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Pöydälle sijoitettava kahvikeskus WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.
Toimituksen osat
- Lasinen maitosäiliö
- Kalkinpoistotabletit
- Puhdistustabletit
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitoputki
- Etuseteli CJ 1 -kahvikannua varten
- Pikakäyttöohje koneen takapuolella
- Etuseteli 4 x 250 g Black Edition ONE FOR ALL -kahvipapuja varten
Tuotetietotaulukko
Rakennetyyppi ja design
Kahvipavut jauhava työtasolle sijoitettava kahvikeskus | • |
Väri | Grafiitinharmaa PearlFinish |
Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet
AromaticSystem | • |
OneTouch-valmistus | • |
OneTouch for Two -valmistus | • |
DoubleShot | • |
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit | 8 |
Aromeja säästävä kartiomylly | • |
Jauhatuskarkeus säädettävissä | • |
Voit valmistaa kahvia myös kahvijauheesta | • |
Ohjelmoitava kahvin määrä | • |
Ohjelmoitava vesimäärä | • |
Ohjelmoitava veden lämpötila | • |
Ohjelmoitava maidon määrä | • |
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä | • |
Ohjelmoitava esihaudutusaika | • |
TeaTimer | • |
Käyttömukavuus
Verkotus Miele@homella | • |
Näyttö | DirectSensor |
Performance-tila | • |
BrilliantLight | • |
Asiantuntijatila | • |
Lämmitetty kuppialusta | • |
MultiLingua | • |
Papulajien määrä | 1 |
Papusäiliöiden määrä | 1 |
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g | 300 |
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g | 300 |
Vesisäiliön tilavuus, l | 1,80 |
Maitosäiliön täyttömäärä, l | 0,70 |
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl | 10 |
Tippakaukalon vetoisuus | 0,80 |
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö | • |
Ohjelmoitava valmiustilaan siirtymisaika | • |
Ohjelmoitavat asetukset | • |
Juomat
Säädettävä annoskoko, ml | 20-300 |
Ristretto, yksi annos | • |
Ristretto, tupla-annos | • |
Espresso, yksi annos | • |
Espresso, tupla-annos | • |
Kahvi, yksi annos | • |
Kahvi, tupla-annos | • |
Caffè lungo, yksi annos | • |
Caffè lungo, tupla-annos | • |
Cappuccino, yksi annos | • |
Cappuccino, tupla-annos | • |
Latte macchiato, yksi annos | • |
Latte macchiato, tupla-annos | • |
Kuuma maito, yksi annos | • |
Latte macchiato, tupla-annos | • |
Maitovaahto, yksi annos | • |
Maitovaahto, tupla-annos | • |
Espresso macchiato, yksi annos | • |
Espresso macchiato, tupla-annos | • |
Cappuccino italiano yksi annos | • |
Cappuccino italiano, tupla-annos | • |
Flat white, yksi annos | • |
Flat white, tupla-annos | • |
Café au lait, yksi annos | • |
Café au lait, tupla-annos | • |
Caffè latte, yksi annos | • |
Caffè Latte, tupla-annos | • |
Lämmin vesi, yksi annos | • |
Kuuma vesi, yksi annos | • |
Musta tee, yksi annos | • |
Yrttitee, yksi annos | • |
Hedelmätee, yksi annos | • |
Vihreä tee, yksi annos | • |
Valkoinen tee, yksi annos | • |
Japanilainen tee, yksi annos | • |
Kahvikannu | • |
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys
Energiansäästötila valittavissa | • |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0,10 |
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W | 0,50 |
Helppohoitoisuus
Manuaalinen kalkinpoisto | • |
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä | • |
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat | • |
Automaattinen huuhtelutoiminto | • |
ComfortClean | • |
Irrotettava maitoputki | • |
Irrotettava keitinosa | • |
Ohjelmoitava veden kovuus | • |
Tekniset tiedot
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 450 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 450 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 508 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 508 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 555 |
Korkeudeltaan säädettävä ulostuloputkisto, cm | 8.0–14.0 |
450-450 x 508-508 x 555 | |
Laitteen leveys, mm | 251 |
Laitteen korkeus, mm | 359 |
Laitteen syvyys, mm | 427 |
Kokonaisliitäntäteho, kW | 1,45 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Pumppupaine, bar | 15 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 1,40 |
Valittavissa olevat näytön kielet
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | 繁體中文 yкраїнська français (CA) english english (US) türkçe italiano english (GB) suomi français (FR) latviesu 한국어 english (CA) 中文 slovenščina lietuviu bahasa malaysia română eesti العربية srpski dansk čeština pусский deutsch svenska français norsk english (AU) español magyar slovenčina 日本語 polski ελληνιкά hrvatski nederlands português |
Oheistuotteet ja varusteet
Ladattavat tiedostot, CAD & sovellukset
- KäyttöohjePDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- TakuuehdotPDF
- TuotetaulukkoPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP

Pidä silmällä Miele-kodinkoneitasi silloinkin, kun et ole kotona.
Kun lataat älypuhelimeesi tai tableettiisi Miele@mobile-sovelluksen, voit yhdistää kaikki Miele-kodinkoneesi ja nauttia sovelluksen tarjoamista älykotiominaisuuksista.