
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
KS 4383 ED N
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
Sinun etusi
DynaCool
Ihanteelliset säilytysolot ruoalle ja viinille
ComfortClean
Konepesun kestävät ovihyllyt
DailyFresh
Hedelmät ja kasvikset pysyvät tuoreina pitempään
Tuotetietotaulukko
Jääkaappi | • |
Vapaasti sijoitettava laite | • |
Oven kätisyys | oikea |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Rinnakkain asennettava | • |
Ulkokuoren väri | Valkoinen |
Etuseinän väri | Valkoinen |
Jääkaapin valaistus | LED-lamput |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
XL-sisätila | • |
Piilotettu ovenkahva | EasyHandle |
Toimintaperiaate | SensorTouch |
Tarkka säätö | Jääkaapin lämpötila |
SuperCool | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 1 |
Sapattitila | • |
Party-tila | • |
Holiday-tila | • |
Hyllytasojen määrä | 7 |
Laatikoiden määrä | 2 |
Oven tölkkihyllyjen määrä | 3 |
Ovihylly pulloille | 2 |
Ovihyllyt | 5 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | E |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 122,60 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,34 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Laitteen leveys, mm | 600 |
Laitteen korkeus, mm | 1855 |
Laitteen syvyys, mm | 675 |
Paino, kg | 67,30 |
Ilmastoluokka | SN-T |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 399 |
4* pakastinosan tilavuus, l | 0 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 399 |
Äänitasoluokka (A–D) | C |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 38 |
Virrankulutus, mA | 1200 |
Jännite, V | 220,00-240,00 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Munalokero | • |
Oheistuotteet ja varusteet
- KäyttöohjePDF
- KäyttöohjePDF
- TuotetaulukkoPDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- AsennusohjeetPDF
- TakuuehdotPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- EU-tuotetietokorttiPDF
- EnergiamerkintäPDF
- EnergiamerkintäPNG
- Energialuokka

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, top view (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)