
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
KS 4783 ED N
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
Sinun etusi
FlexiBoard
Enemmän tilaa korkeille pulloille ja tölkeille
FlexiBoard
Enemmän tilaa korkeille pulloille ja tölkeille
DynaCool
Ihanteelliset säilytysolot ruoalle ja viinille
ComfortClean
Konepesun kestävät ovihyllyt
DailyFresh
Hedelmät ja kasvikset pysyvät tuoreina pitempään
Tuotetietotaulukko
Jääkaappi | • |
Vapaasti sijoitettava laite | • |
Oven kätisyys | oikea |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Rinnakkain asennettava | • |
Ulkokuoren väri | Valkoinen |
Etuseinän väri | Valkoinen |
Jääkaapin valaistus | LED-lamput |
Verkotus Miele@homella | • |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
XL-sisätila | • |
SoftClose | • |
Piilotettu ovenkahva | EasyOpen-vipukahva |
Toimintaperiaate | SensorTouch |
Tarkka säätö | Jääkaapin lämpötila |
SuperCool | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 1 |
Sapattitila | • |
Party-tila | • |
Holiday-tila | • |
Hyllytasojen määrä | 6 |
joista kaksiosaisia (FlexiBoard) | 1 |
Pulloteline kromattua metallia | • |
Laatikoiden määrä | 2 |
Oven tölkkihyllyjen määrä | 3 |
Ovihylly pulloille | 2 |
Ovihyllyt | 5 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | E |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 122,60 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,34 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Laitteen leveys, mm | 600 |
Laitteen korkeus, mm | 1855 |
Laitteen syvyys, mm | 675 |
Paino, kg | 68,20 |
Ilmastoluokka | SN-T |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 399 |
4* pakastinosan tilavuus, l | 0 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 399 |
Äänitasoluokka (A–D) | C |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 36 |
Virrankulutus, mA | 1200 |
Jännite, V | 220,00-240,00 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Munalokero | • |
Oheistuotteet ja varusteet
- KäyttöohjePDF
- KäyttöohjePDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- TakuuehdotPDF
- TuotetaulukkoPDF
- AsennusohjeetPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EnergiamerkintäPDF
- EU-tuotetietokorttiPDF
- EnergiamerkintäPNG
- Energialuokka

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784DD N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordic, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordics, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (drawings)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)
