
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
- Jääpala-astia
KFN 4797 DD
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
- Jääpala-astia
Sinun etusi
FlexiBoard
Enemmän tilaa korkeille pulloille ja tölkeille
PerfectFresh Pro
Elintarvikkeiden säilytystä ammattilaisten tyyliin
FlexiBoard
Enemmän tilaa korkeille pulloille ja tölkeille
NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
DynaCool
Ihanteelliset säilytysolot ruoalle ja viinille
ComfortClean
Konepesun kestävät ovihyllyt
SoftClose
Laitteen ovi sulkeutuu pehmeästi
LED-valaistus
Tunnelmallinen valaistus
NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
DynaCool
Ihanteelliset säilytysolot ruoalle ja viinille
ComfortClean
Konepesun kestävät ovihyllyt
SoftClose
Laitteen ovi sulkeutuu pehmeästi
PerfectFresh Pro
Elintarvikkeiden säilytystä ammattilaisten tyyliin
PerfectFresh Pro
Elintarvikkeiden säilytystä ammattilaisten tyyliin
Tuotetietotaulukko
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä | • |
Vapaasti sijoitettava laite | • |
Oven kätisyys | oikea |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Ulkokuoren väri | Valkoinen |
Etuseinän väri | Valkoinen |
Jääkaapin valaistus | LED-lamput |
Verkotus Miele@homella | • |
Freshness-järjestelmä | PerfectFresh Pro |
Freshness-järjestelmä | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost-automaattisulatus | • |
DuplexCool | • |
XL-sisätila | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Piilotettu ovenkahva | EasyOpen-kahva |
Toimintaperiaate | SensorTouch |
Tarkka säätö | Kühl- und Gefriertemperatur |
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen | Kyllä |
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt | • |
SuperCool | • |
SuperFreeze | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 3 |
Sapattitila | • |
Party-tila | • |
Holiday-tila | • |
Hyllytasojen määrä | 4 |
joista kaksiosaisia (FlexiBoard) | 1 |
Pulloteline kromattua metallia | • |
Laatikoiden määrä | 2 |
Kuiva takaseinä | • |
Oven tölkkihyllyjen määrä | 2 |
Ovihylly pulloille | 1 |
Ovihyllyt | 3 |
Pakastuslaatikoiden lukumäärä | 3 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | D |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 225,57 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,62 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa | • |
Laitteen leveys, mm | 600 |
Laitteen korkeus, mm | 2015 |
Laitteen syvyys, mm | 675 |
Paino, kg | 78,80 |
Ilmastoluokka | SN-T |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 259 |
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l | 99 |
4* pakastinosan tilavuus, l | 103 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 362 |
Pakasteiden lämmönnousuaika, h | 20 |
Pakastuskyky, kg/24 h | 10,00 |
Äänitasoluokka (A–D) | B |
Ääniteho dB(A) re 1pW | 35 |
Virrankulutus, mA | 1400 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50-60 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2,00 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Oheistuotteet ja varusteet
- TuotetaulukkoPDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- KäyttöohjePDF
- TakuuehdotPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergiamerkintäPNG
- EU-tuotetietokorttiPDF
- EnergiamerkintäPDF
- Energialuokka

KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch (footnote*)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795DD, installation (footnote*) (installation drawings)
