
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
- Jääpala-astia
- Kylmävaraajat
KFN 29233 D edt/cs
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Toimituksen osat
- Munalokero
- Jääpala-astia
- Kylmävaraajat
Sinun etusi
Click2open
Käytännöllinen ja huomaamaton
Click2open
Käytännöllinen ja huomaamaton
LED-valaistus
Tunnelmallinen valaistus
NoFrost-automaattisulatus
Sulatus on mennyttä aikaa
DynaCool
Ihanteelliset säilytysolot ruoalle ja viinille
ComfortClean
Konepesun kestävät ovihyllyt
DailyFresh
Hedelmät ja vihannekset pysyvät tuoreina pitempään
Tuotetietotaulukko
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä | • |
Vapaasti sijoitettava laite | • |
Oven kätisyys | oikea |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Ulkokuoren väri | Teräksenvärinen |
Etuseinän väri | Ruost. teräs / CleanSteel |
Jääkaapin valaistus | LED-lamput |
Verkotus Miele@homella | • |
Tarvittavat varusteet | XKS 3100 W |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
Freshness-järjestelmä | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost-automaattisulatus | • |
DuplexCool | • |
XL-sisätila | • |
VarioRoom | • |
Piilotettu ovenkahva | Click2open |
Silence-järjestelmä | • |
Toimintaperiaate | FreshTouch |
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen | Kyllä |
SuperCool | • |
SuperFreeze | • |
Lämpötila-alueiden määrä | 2 |
Sapattitila | • |
Party-tila | • |
Holiday-tila | • |
QuickCool-ajastin | • |
Säädettävät hyllytasot karkaistua lasia | • |
Hyllytasojen määrä | 4 |
Pulloteline kromattua metallia | • |
Laatikoiden määrä | 1 |
CompactCase | • |
Oven tölkkihyllyjen määrä | 3 |
Ovihylly pulloille | 1 |
Ovihyllyt | 4 |
Pakastuslaatikoiden lukumäärä | 3 |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | D |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 203,31 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,56 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa | • |
Laitteen leveys, mm | 600 |
Laitteen korkeus, mm | 2010 |
Laitteen syvyys, mm | 675 |
Paino, kg | 84,00 |
Ilmastoluokka | SN-T |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 262 |
4* pakastinosan tilavuus, l | 104 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 365 |
Pakasteiden lämmönnousuaika, h | 16 |
Pakastuskyky, kg/24 h | 9,00 |
Äänitasoluokka (A–D) | C |
Ääniteho dB(A) re 1pW | 36 |
Virrankulutus, mA | 1400 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50-60 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 2,20 |
Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
Oheistuotteet ja varusteet
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- TakuuehdotPDF
- TuotetaulukkoPDF
- EnergiamerkintäPDF
- EnergiamerkintäPNG
- EU-tuotetietokorttiPDF
- Energialuokka

K28463D ed/cs, KFN29233D edt/cs, FNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, *footnote

KS28423D ed/cs, KS28463D ed/cs, KFN29493DE edt/cs, FNS28463E ed/cs, KWNS28462E ed/cs, KFNS28463E ed/cs, *footnote

KF29233, KFN29233, KFN29433, KF29283, KFN29283, KFN29483, edt/cs, Draufsicht, (Skizze) (*Fußnote)

KF29233, KFN29233, KFN29433, KF29283, KFN29283, KFN29483, top view, (sketch) (*footnote)

KFN29233D, KFN29243D, KFN29493DE, KF29283D, KFN29283D, KFN29483D, KFNS28463E, KWNS28462E , installation draw
