
Tuotetiedot
KWT 2672 ViS
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Sinun etusi
MasterCool – SommelierSet
SommelierSet täydentää viinikaappisi
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool – DynaCool-puhallin
Täydellistä elintarvikkeiden säilytystä
MasterCool – Push2open
Täydellinen ratkaisu vetimettömään keittiöön
MasterCool – FlexiFrame-puuritilähyllyt
Pitää kaikenkokoiset pullot tukevasti paikoillaan
MasterCool – BrilliantLight-valaistus
Täydellisesti valaistu
MasterCool – SommelierSet
SommelierSet täydentää viinikaappisi
MasterCool – MaxLoad-saranat
Turvallisen käsittelyn takuu
Tuotetietotaulukko
Viinikaappi | • |
Kalusteisiin sijoitettava laite | • |
Kalusteisiin integroitava laite | • |
Oven kätisyys | Vasen |
Oven avautumissuunta vaihdettavissa | • |
Rinnakkain asennettava | • |
Valaistus | BrilliantLight |
Verkotus Miele@homella | • |
Freshness-järjestelmä | NoteBoard FlexiFrame MaxLoad-saranat DynaCool SommelierSet BrilliantLight |
DynaCool | • |
Push2open | • |
MaxLoad-saranat | • |
FlexiFrame | • |
FlexiFrame-puuhyllyjen määrä | 9 |
Puuhyllyjen materiaali | Pyökki |
SommelierSet | • |
NoteBoard-lista | • |
Toimintaperiaate | MasterSensor |
Lämpötila-alueiden määrä | 3 |
Minimilämpötilan säätöalue, °C | 5 |
Maksimilämpötilan säätöalue, °C | 20 |
Sapattitila | • |
Energiatehokkuusluokka (A–G) | G |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 155,13 |
Energiankulutus/24 h, kWh | 0,42 |
Lukitustoiminto | • |
Ovihälytyksen merkkiääni | • |
Lämpötilahälytyksen merkkiääni | • |
Ovihälytyksen merkkivalo | • |
Lämpötilahälytyksen merkkivalo | • |
Sijoitusaukon minimileveys, mm | 610 |
Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 613 |
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 2134 |
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 2164 |
Sijoitusaukon syvyys, mm | 629 |
Laitteen leveys, mm | 603 |
Laitteen korkeus, mm | 2127 |
Laitteen syvyys, mm | 610 |
Paino, kg | 147,00 |
Oven saranointi | Ovi-oveen-kiinnitys |
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg | 73 |
Ilmastoluokka | SN-T |
Jääkaappiosan tilavuus, l | 370 |
Kokonaiskäyttötilavuus, l | 370 |
Äänitasoluokka (A–D) | D |
Äänitaso dB(A) re 1 pW | 42 |
Virrankulutus, mA | 3000 |
Jännite, V | 220-240 |
Sulakekoko, A | 10 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Taajuus, Hz | 50-60 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 3,00 |
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | yкраїнська 繁體中文 français (CA) english türkçe english (US) italiano english (GB) suomi français (FR) 한국어 latviesu english (CA) 中文 slovenščina lietuviu bahasa malaysia română eesti العربية dansk srpski čeština deutsch pусский svenska français norsk magyar english (AU) español slovenčina 日本語 polski hrvatski ελληνιкά nederlands português |
Oheistuotteet ja varusteet
- TakuuehdotPDF
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- TuotetaulukkoPDF
- rvtZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- EU-tuotetietokorttiPDF
- EnergiamerkintäPDF
- EnergiamerkintäPNG
- Energialuokka
- Open Source -lisenssiPDF

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
