
Tuotetiedot
DAD 4840 Black Levantar
- Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin; emme vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta.
Tuotetiedot
Sinun etusi
Rst-rasvasuodattimet (10-kerroksiset)
Helppo käyttää, kerää rasvat tehokkaasti
ECO-moottori
Jokaisen liesituulettimen sydän
Con@ctivity
Tuulettimen älykäs, automaattinen ohjaus
Miele CleanCover
Mukava ja turvallinen viimeisintä piirtoa myöten
SmartControl-ohjaus
Tyylikkäät hipaisupainikkeet
Virran turvakatkaisu
Turvallisuus aina ensisijalla
Con@ctivity
Tuulettimen älykäs, automaattinen ohjaus
Jälkikäyntitoiminto
Automaattinen tuulettimen jälkikäyntitoiminto
Suodattimen vaihdon ilmaisin
Jäljellä oleva aika mukavasti näkyvissä
SmartControl-ohjaus
Tyylikkäät hipaisupainikkeet
Valmistettu Saksassa
Jokainen Miele-liesituuletin on ainutlaatuinen.
ECO-moottori
Jokaisen liesituulettimen sydän
Active AirClean -suodatin
Täysin hajuton keittiö
Rst-rasvasuodattimet (10-kerroksiset)
Helppo käyttää, kerää rasvat tehokkaasti
Miele CleanCover
Mukava ja turvallinen viimeisintä piirtoa myöten
Reunaimu
Koristepaneelit met. rasvasuodattimien sijaan
Tuotetietotaulukko
Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä | • |
Ilmanohjaustyyppi | Varustettavissa |
Väri | mattamusta |
Reunaimu | • |
Miele@home | • |
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Elektroninen ohjaus | • |
Hipaisupainikkeet lasipinnassa | • |
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkeytyminen | • |
Jälkikäyntiaika 5/15 min | • |
Merkkivalo “Puhdista rasvansuodatin” | • |
Ohjelmoitava merkkivalo “Puhdista rasvansuodatin” | • |
Ohjelmoitava merkkivalo “Vaihda aktiivihiilisuodatin” | • |
Moottoroidut liesituulettimet | • |
Energiatehokkuusluokka (A+++...D) | A |
Vuotuinen energiankulutus, kWh | 41,60 |
Virtausdynaaminen hyötysuhde | A |
Valotehokkuusluokka | A |
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka | B |
PowerManagement-järjestelmä | • |
ECO-moottori | • |
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 2 |
LED-lamput | • |
Määrä x W | 1 x 11,2 W |
Valoteho, Lx | 400 lx |
Värilämpötila, K | 3500 Kelvin |
Himmennystoiminto | • |
Kaksitoiminen puhallin | • |
Tasavirtamoottori (DC-moottori) | • |
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 200 |
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 340 |
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 440 |
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 600 |
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 640 |
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 44,00 |
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 57,00 |
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 62,00 |
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 70,00 |
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 72,00 |
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 30,00 |
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 43,00 |
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 49,00 |
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 56,00 |
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 58,00 |
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 160 |
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 320 |
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 415 |
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 520 |
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti | 555 |
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 50,00 |
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 64,00 |
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 69,00 |
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 75,00 |
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 76,00 |
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 37,00 |
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 50,00 |
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 56,00 |
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 61,00 |
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 62,00 |
Virran turvakatkaisu | • |
Yksinkertainen turvalasi (ESG) | • |
Huuvan leveys, tuumaa (mm) | 916 |
Huuvan syvyys, tuumaa (mm) | 170 |
Nettopaino, kg | 34,00 |
Liitäntäjohdon pituus, m | 1,50 |
Vakiopistotulppa | • |
Kokonaisliitäntäteho, kW | 0,25 |
Jännite, V | 230 |
Sulakekoko, A | 10 |
Taajuus, Hz | 50 |
Vaiheiden määrä | 1 |
Poistoilmakauluksen halkaisija, mm | 150 |
Optimaalinen yhdistelmä keittotason kanssa | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa | Suositeltava |
Oheistuotteet ja varusteet
- Käyttö- ja asennusohjePDF
- TakuuehdotPDF
- TuotetaulukkoPDF
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusPDF
- AsennuskaavioPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- EnergiamerkintäPNG
- EnergiamerkintäPDF
- EU-tuotetietokorttiPDF
- Energialuokka

DAD4840, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU 600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush AP <gt/> 600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, Installation drawings
